| # |
COGNOME |
NOME |
NASCITA |
RUOLO |
SQUADRA '09 |
| LANCIATORI |
| 39 | Cooper | Christopher | 31/10/1978 | LHP | BBC Grosseto |
| 68 | D'Amico | Yovany | 18/08/1984 | RHP | BBC Grosseto |
| 43 | De Santis | Riccardo | 04/01/1980 | RHP | BBC Grosseto |
| 41 | Diaz | John | 09/06/1983 | RHP | |
| 38 | Oberto | Junior | 30/12/1980 | LHP | BBC Grosseto |
| 36 | Figueroa | Juan Bautista | 24/06/1975 | RHP | BBC Grosseto |
| 28 | Gutierrez | Fernando | 25/09/1980 | RHP | Rimini BC |
| 60 | Horn | William | 1979 | RHP | |
| 21 | Luciani | Lino | 26/10/1973 | LHP | Godo |
| 13 | Starnai | Andrea | 12/09/1991 | RHP | BBC Grosseto |
| |
| RICEVITORI |
| 9 | Bischeri | Luca | 12/06/1979 | C/1B - R/R | BBC Grosseto |
| 29 | Galli | Alessandro | 15/04/1975 | R/R | Massa |
| 15 | Ramos | Kelly | 15/10/1976 | R/R | |
| |
| INTERNI |
| 25 | Coffie | Ivanon | 16/05/1977 | SS/3B - L/R | BC Rimini |
| 22 | Falciani | Giacomo | 22/01/1978 | R/R | BBC Grosseto |
| 18 | Sandoval | Danny | 07/041979 | SS - Switch/R | Tulsa (AA) |
| 6 | Vaglio | Alessandro | 28/01/1989 | 2B - R/R | BSC Arezzo |
| 34 | Sgnaolin | Andrea | 20/01/1984 | 3B - R/R | BBC Grosseto |
| |
| ESTERNI |
| 2 | De Santis | Andrea | 25/12/1982 | CF - R/R | BBC Grosseto |
| 7 | Ermini | Gabriele | 23/01/1976 | LF - R/R | BBC Grosseto |
| 3 | Cappuccini | Stefano | 21/06/1971 | OF - R/R | BSC Arezzo |
| 5 | Coromato | Anthony | 08/05/1986 | RF - L/L | Codogno |
| 50 | Mazzanti | Leonardo | 19/08/1973 | OF/DH - R/R | BC Nettuno |
| 11 | Toniazzi | Roberto | 11/5/1975 | R/R | Godo |
| |
| STAFF TECNICO |
| 20 | Bagialemani | Ruggero | | Manager | inattivo |
| 15 | Minozzi | Paolo | | Coach | BBC Grosseto |
| 16 | Ginanneschi | Emiliano | | Pitching Coach | BBC Grosseto |
| 10 | Cipriani | Alessandro | | Coach | BBC Grosseto |
| | Biagiotti | Alessandro | | Coach | |
| |
| Dirigenti Accompagnatori: Cipolletti Armando, Codispoti Aldo, Manuguerra Claudio, Rubini Alberto |
| Medico Sociale: Pagliara Claudio |
| Massaggiatore: Baldi Massimo |
|
| Presidente: Ferri Roberto |
| Vice Presidente: Marchetti Simone |
| Tesoriere: Marchi Fabio |
| General Manager: Retali Giuseppe |
| Responsabile Area Tecnica: Piccioli Roberto |
| Rapporti con il Settore Giovanile: Machetti Cinzia |
| Segreteria: Zanobi Umberto, Oprea Rozy |
| Consiglieri: Baricci Roberto, Carfi Enrico, Celata Tina, Cervetti Marco, Cipolletti Armando, Del Carlo Daniele, Falini Attilio, Funzione Mario, Marchetti Alessandro, Profeti Piero, Tarentini Massimo |
| Responsabile Marketing: Croci Ernesto |
| Ufficio Stampa: Bottinelli Claudio, De Paola Giulio |
|
| Tecnico Web: Felici Fabrizio - Collaboratore Web: Benvenuti Niccolò |