| # |
COGNOME |
NOME |
NASCITA |
RUOLO |
SQUADRA '08 |
| LANCIATORI |
| 39 | Cooper | Christopher | 31/10/1978 | LHP | BBC Grosseto |
| 68 | D'Amico | Yovany | 18/08/1984 | RHP | BBC Grosseto |
| 43 | De Santis | Riccardo | 04/01/1980 | RHP | BBC Grosseto |
| 16 | Ginanneschi | Emiliano | 10/09/1970 | RHP | BBC Grosseto |
| 38 | Oberto | Junior | 30/12/1980 | LHP | BBC Grosseto |
| 5 | Figueroa | Juan Bautista | 24/06/1975 | RHP | San Marino |
| 50 | Medaglini | Alessandro | 02/09/1987 | RHP | BBC Grosseto |
| 29 | Mega | Nicola | 31/10/1988 | RHP | BBC Grosseto |
| 19 | Vermilyea | James | 10/02/1982 | RHP | New Hampshire |
| 3 | Zambelli | Michael | 14/09/1975 | LHP | Reggio Emilia |
| |
| RICEVITORI |
| 9 | Bischeri | Luca | 12/06/1979 | C - R/R | BBC Grosseto |
| 42 | Biscontri | Niccolò | 14/11/1991 | C - R/R | BBC Grosseto |
| 99 | Pollini | Tommaso | 14/05/1990 | C - R/R | BBC Grosseto |
| |
| INTERNI |
| 14 | Aprili | Edoardo | 30/09/1987 | 2B - R/R | BBC Grosseto |
| 41 | Banchi | Massimo | 28/07/1990 | 3B - R/R | BBC Grosseto |
| 13 | Marval | Raul | 12/13/1975 | SS - R/R | BBC Grosseto |
| 26 | Ramos | Jairo | 21/07/1971 | 1B - L/L | BBC Grosseto |
| 34 | Sgnaolin | Andrea | 20/01/1984 | 3B - R/R | BBC Grosseto |
| 20 | Attriti | Filippo | 23/06/1985 | 1B - R/R | Fiorentina |
| 22 | Falciani | Giacomo | | 2B - R/R | Fiorentina |
| 60 | Casolari | Francesco | 04/10/1965 | DH - L/L | Matino |
| 40 | Ferretti | Riccardo | 28/04/1988 | SS - R/R | BBC Grosseto |
| |
| ESTERNI |
| 2 | De Santis | Andrea | 25/12/1982 | OF - R/R | BBC Grosseto |
| 7 | Ermini | Gabriele | 23/01/1976 | OF - R/R | BBC Grosseto |
| 27 | Nunez | Jorge | 05/03/1975 | OF - R/R | BBC Grosseto |
| 1 | Piselli | Dario | 31/10/1990 | OF - R/R | BBC Grosseto |
| 36 | Riccucci | Damiano | 12/07/1988 | OF - R/R | Jolly Roger Castiglione |
| |
| STAFF TECNICO |
| 15 | Minozzi | Paolo | | | BBC Grosseto |
| 4 | Bagialemani | Ruggero | | Manager | inattivo |
| | - | - | | Pitching Coach | - |
| 52 | Sonnini | Piergiorgio | | 1B Coach | BBC Grosseto |
| Cipriani | Alessandro | | Coach | |
| | Biagiotti | Alessandro | | Coach | |
| |
| Dirigenti Accompagnatori: Brunero Attriti e Claudio Manuguerra |
| Medico Sociale: Claudio Pagliara |
| Massaggiatore: Massimo Baldi |
|
| Presidente: Roberto Ferri |
| Vice Presidente: Simone Marchetti |
| Tesoriere: Fabio Marchi |
| General Manager: Giuseppe Retali |
| Area Tecnica: Roberto Piccioli |
| Rapporti con il Settore Giovanile: Cinzia Machetti |
| Segretario: Umberto Zanobi |
| Consiglieri: Roberto Baricci, Armando Cipolletti, Daniele Del Carlo, Enrico Carfì, Tina Celata, Marco Cervetti, Attilio Falini, Mario Funzione, Alessandro Marchetti, Piero Profeti, Massimo Tarentini |
| Responsabile Marketing: Ernesto Croci |
| Addetto Stampa: Giulio De Paola |
|
| Tecnico Web: Fabrizio Felici - Collaboratore Web: Niccolò Benvenuti |